大型恒溫恒濕試驗室
日期:2025-12-05 10:19
瀏覽次數:1380
摘要:
大型恒溫恒濕試驗室產品特點
1.全新**的造型設計,外觀高質感水準.系統提取日本、德國先進技術之精華設計制造
2.平衡調溫調濕控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于熱濕損耗量, 故能長期穩定使用.
3.溫濕度控制**,升降溫速度快速、平穩、均勻,為使用者節約寶貴時間
恒溫恒濕試驗室主要技術參數:
| 型號 | BE-TH-R-8 | BE-TH-R-16 | BE-TH-R-24 | BE-TH-R-30 | BE-TH-R-48 | |
| 溫度范圍 | *高試驗溫度:80℃, *低試驗溫度:5℃、-10℃、-20℃、-40℃、-55℃、-65℃ | |||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 濕度范圍 | 20-98%RH | |||||
| 濕度偏差 | ±3RH(≥75%RH時), ±5.0%(≤75%RH時) | |||||
| 內箱材質 | 不銹鋼板(SUS304) | |||||
| 外箱材質 | **鋼板烤漆或定做 | |||||
| 內箱尺寸(CM) | W | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 |
| H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| D | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
| 地板載重 | 500/kc㎡ | |||||
| 保溫材質 | 聚胺硬質Polurethane發泡+玻璃棉 | |||||
| 電源 | AC380V±10% 50HZ 三相四線+保護地線 | |||||
